MOXA EDS-P206A-4PoE anaghị ejikwa Ethernet mgba ọkụ
The EDS-P206A-4PoE switches bụ smart, 6-ọdụ ụgbọ mmiri, unmanged Ethernet switches na-akwado PoE (Power-over-Ethernet) na ọdụ ụgbọ mmiri 1 ka 4. The switches na-nkewa dị ka ike isi iyi akụrụngwa (PSE), na mgbe eji n'ụzọ dị otú a, EDS-P206A-4PoE switches na-enyere centralization nke ike ọkọnọ na-enye n'elu watts.
Enwere ike iji mgbanwe ndị ahụ mee ka IEEE 802.3af / na-compliant powered devices (PD), na-ewepụ mkpa maka wiring ọzọ, na-akwado IEEE 802.3/802.3u/802.3x na 10/100M, zuru / ọkara-duplex, MDI/MDI-X akpaaka netwọk ngwọta na-enye gị ulo oru netwọrụ netwọk ngwọta na-enye ihe mmepụta ihe netwọk akụ na ụba.
IEEE 802.3af/ na ọdụ ụgbọ mmiri Comlient PoE na Ethernet
Ruo 30 W mmepụta kwa ọdụ ụgbọ mmiri PoE
12/24/48 VDC ejighi ike ntinye ike
Nchọpụta oriri ike ọgụgụ isi na nhazi ọkwa
Ntinye ike VDC ugboro abụọ
-40 ruo 75°C oke okpomọkụ na-arụ ọrụ (-T ụdị)
Njirimara anụ ahụ
| Ebe obibi | Ọla | 
| Ogo IP | IP30 | 
| Akụkụ | 50.3 x 114 x 70 mm (1.98 x 4.53 x 2.76 na) | 
| Ibu | 375g (0.83 lb) | 
| Nwụnye | DIN-ụgbọ okporo ígwè arịọnụ mgbidi arịọnụ (ya na nhọrọ ngwa) | 
Oke gburugburu
| Okpomọkụ na-arụ ọrụ | Ụdị ọkọlọtọ: -10 ruo 60°C (14 ruo 140°F) Okpomọkụ sara mbara. Ụdị: -40 ruo 75°C (-40 ruo 167°F) | 
| Okpomọkụ nchekwa (ngwugwu gụnyere) | -40 ruo 85°C (-40 ruo 185°F) | 
| Iru mmiri dị n'etiti | 5 ruo 95% (na-abụghị condensing) | 
MOXA EDS-P206A-4PoEỤdị emetụtara
| Aha Nlereanya | 10/100BaseT(X) ọdụ ụgbọ mmiri  RJ45 njikọ  |  Ọdụ ụgbọ mmiri PoE, 10/100BaseT(X)  RJ45 njikọ  |  100BaseFX PortsMulti-Mode, SC  Njikọ  |  100BaseFX PortsMulti-Mode, ST  Njikọ  |  100BaseFX Ports Single-Mode, SC  Njikọ  |  Okpomọkụ na-arụ ọrụ. | 
| EDS-P206A-4PoE | 2 | 4 | - | - | - | -10 ruo 60 Celsius | 
| EDS-P206A-4PoE-T | 2 | 4 | - | - | - | -40 ruo 75 Celsius | 
| EDS-P206A-4PoE-M-SC | 1 | 4 | 1 | - | - | -10 ruo 60 Celsius | 
| EDS-P206A-4PoE-M- SC-T | 1 | 4 | 1 | - | - | -40 ruo 75 Celsius | 
| EDS-P206A-4PoE-M-ST | 1 | 4 | - | 1 | - | -10 ruo 60 Celsius | 
| EDS-P206A-4PoE-M- ST-T | 1 | 4 | - | 1 | - | -40 ruo 75 Celsius | 
| EDS-P206A-4PoE-MM- SC | - | 4 | 2 | - | - | -10 ruo 60 Celsius | 
| EDS-P206A-4PoE-MM- SC-T | - | 4 | 2 | - | - | -40 ruo 75 Celsius | 
| EDS-P206A-4PoE-MM- ST | - | 4 | - | 2 | - | -10 ruo 60 Celsius | 
| EDS-P206A-4PoE-MM- ST-T | - | 4 | - | 2 | - | -40 ruo 75 Celsius | 
| EDS-P206A-4PoE-S-SC | 1 | 4 | - | - | 1 | -10 ruo 60 Celsius | 
| EDS-P206A-4PoE-S- SC-T | 1 | 4 | - | - | 1 | -40 ruo 75 Celsius | 
| EDS-P206A-4PoE-SS- SC | - | 4 | - | - | 2 | -10 ruo 60 Celsius | 
| EDS-P206A-4PoE-SS- SC-T | - | 4 | - | - | 2 | -40 ruo 75 Celsius | 
                 

















