Mooxa Eds-P206A-4Poe na-acha uhie uhie
EDS-P206A-4Poe na-eme ihe mara mma, ọdụ ụgbọ mmiri, na-enweghị atụ na ọdụ ụgbọ mmiri 1 ruo 4.
Enwere ike iji ngwa mgbakwunye IEEE 802.3af / na-ewepụ mkpa ọfụma, ma na-ekpokọta 10 / MDI-Duplex nke netwọọdụ Ithernet gị.
IEEE 802.3AF / na-agbagha na Poode Ethernet Cobo
Ruo 30
12/24/48 VDC Retundant Inpath
Nchọpụta ike cantification contragetification na nhazi
Ntinye aka nke oma
-40 ruo 75 Celsius C na-arụ ọrụ (ma ụdị)
Njirimara nkịtị
Ndeputa | Metal |
IP | IP30 |
Uzo | 50.3 x 114 x 70 mm (1.98 x 4.53 x 2.76 na) |
Aro | 375 g (0.83 lb) |
Echichi | Nnen-Oriri Ọdụ ụgbọ Ogwu (ya na Kit) |
Ebe obibi gburugburu
Okpomọkụ | Modsdị ọkọlọtọ: -10 ruo 60 Celsius C (14 ruo 140 Celsius F) sara mbara. Moddị: -40 ruo 75 Celsius C (-40 ruo 167 Celsius F) |
Akwa nchekwa (ngwugwu gụnyere) | -40 ruo 85 Celsius C (-40 ruo 185 Celsius F) |
Iru mmiri dị elu | 5 ruo 95% (na-abụghị) |
Moxa Eds-P206A-4POeModelsdị metụtara ya
Aha aha | 10 / 100Baset (X) Ports Njikọ RJ45 | Port Ports, 10 / 100Baset (x) Njikọ RJ45 | 100Basefx Portmailti-mode, SC Njikorita | 100Basefx Portmailti-mode, st Njikorita | 100Basefx Portsle-mode, SC Njikorita | Na-arụ ọrụ temp. |
EDS-P206A-4POe | 2 | 4 | - - | - - | - - | -10 ruo 60 Celsius C |
Eds-p206A-4poe-t | 2 | 4 | - - | - - | - - | -40 ruo 75 Celsius C |
Eds-p206A-4Pe-m-sc | 1 | 4 | 1 | - - | - - | -10 ruo 60 Celsius C |
Eds-p206A-4Poe-m- sc-t | 1 | 4 | 1 | - - | - - | -40 ruo 75 Celsius C |
EDS-P206A-4Poe-ST | 1 | 4 | - - | 1 | - - | -10 ruo 60 Celsius C |
Eds-p206A-4Poe-m- st-t | 1 | 4 | - - | 1 | - - | -40 ruo 75 Celsius C |
EDS-P206A-4Poe-mm- SC | - - | 4 | 2 | - - | - - | -10 ruo 60 Celsius C |
Eds-p206A-4Poe-mm- sc-t | - - | 4 | 2 | - - | - - | -40 ruo 75 Celsius C |
Eds-p206A-4Pe-mm- st | - - | 4 | - - | 2 | - - | -10 ruo 60 Celsius C |
Eds-p206A-4poe-mm- stu-t | - - | 4 | - - | 2 | - - | -40 ruo 75 Celsius C |
Eds-P206A-4Poe-S-SC | 1 | 4 | - - | - - | 1 | -10 ruo 60 Celsius C |
Eds-p206A-4Poo-SM-t | 1 | 4 | - - | - - | 1 | -40 ruo 75 Celsius C |
EDS-P206A-4Poe-SS- SC | - - | 4 | - - | - - | 2 | -10 ruo 60 Celsius C |
Eds-p206A-4Pe-SS- SM-t | - - | 4 | - - | - - | 2 | -40 ruo 75 Celsius C |
Dee ozi gị ebe a ma zigara anyị ya