Mgbanwe Ethernet nke MOXA EDS-P206A-4PoE nke anaghị achịkwa
Mgbanwe EDS-P206A-4PoE bụ ihe mgba ọkụ, nke nwere ọdụ isii, nke na-enweghị njikwa na-akwado PoE (Power-over-Ethernet) na ọdụ ụgbọ mmiri 1 ruo 4. A na-ekewa mgbanwe ndị ahụ dị ka ngwa isi iyi ike (PSE), ma mgbe ejiri ya n'ụzọ dị otu a, mgbanwe EDS-P206A-4PoE na-eme ka ọkọnọ ike dị n'etiti ma na-enye ike ruru watts 30 kwa ọdụ ụgbọ mmiri.
Enwere ike iji swiitị ndị a mee ka ngwaọrụ IEEE 802.3af/at-compliant (PD) nwee ike, na-ewepụ mkpa ọ dị maka waya ndị ọzọ, ma na-akwado IEEE 802.3/802.3u/802.3x site na iji 10/100M, full/ọkara duplex, MDI/MDI-X auto-sensing iji nye ngwọta bara uru maka netwọk Ethernet ụlọ ọrụ gị.
IEEE 802.3af/na nke kwekọrọ na PoE na Ethernet combo ports
Ruo mmepụta 30 W kwa ọdụ ụgbọ mmiri PoE
Ntinye ike VDC 12/24/48
Nchọpụta na nhazi ike ọgụgụ isi
Ntinye ike VDC abụọ na-enweghị atụ
Oke okpomọkụ ọrụ -40 ruo 75°C (ụdị -T)
Àgwà Anụ Ahụ
| Ụlọ obibi | Ígwè |
| Ọkwa IP | IP30 |
| Akụkụ | 50.3 x 114 x 70 mm (1.98 x 4.53 x 2.76 in) |
| Ibu | 375 g (0.83 lb) |
| Nwụnye | Ịwụnye DIN-trail Ịwụnye mgbidi (na ngwa nhọrọ) |
Oke Gburugburu Ebe Obibi
| Okpomọkụ Ọrụ | Ụdị ọkọlọtọ: -10 ruo 60°C (14 ruo 140°F)Okpomọkụ sara mbara. Ụdị: -40 ruo 75°C (-40 ruo 167°F) |
| Okpomọkụ Nchekwa (gụnyere ngwugwu) | -40 ruo 85°C (-40 ruo 185°F) |
| Iru mmiri dị gburugburu ebe obibi | 5 ruo 95% (anaghị agwakọta) |
MOXA EDS-P206A-4PoEỤdị ndị metụtara ya
| Aha ihe nlereanya | Ọdụ ụgbọ mmiri 10/100BaseT(X) Njikọ RJ45 | Ọdụ ụgbọ mmiri PoE, 10/100IsiT(X) Njikọ RJ45 | Ọdụ ụgbọ mmiri 100BaseFX Ọtụtụ ọnọdụ, SC njikọ | Ọdụ ụgbọ mmiri 100BaseFX Ọtụtụ ọnọdụ, ST njikọ | Ọdụ ụgbọ mmiri 100BaseFXOtu-Ụdị, SC njikọ | Okpomọkụ Ọrụ. |
| EDS-P206A-4PoE | 2 | 4 | – | – | – | -10 ruo 60°C |
| EDS-P206A-4PoE-T | 2 | 4 | – | – | – | -40 ruo 75°C |
| EDS-P206A-4PoE-M-SC | 1 | 4 | 1 | – | – | -10 ruo 60°C |
| EDS-P206A-4PoE-M- SC-T | 1 | 4 | 1 | – | – | -40 ruo 75°C |
| EDS-P206A-4PoE-M-ST | 1 | 4 | – | 1 | – | -10 ruo 60°C |
| EDS-P206A-4PoE-M- ST-T | 1 | 4 | – | 1 | – | -40 ruo 75°C |
| EDS-P206A-4PoE-MM- SC | – | 4 | 2 | – | – | -10 ruo 60°C |
| EDS-P206A-4PoE-MM- SC-T | – | 4 | 2 | – | – | -40 ruo 75°C |
| EDS-P206A-4PoE-MM- ST | – | 4 | – | 2 | – | -10 ruo 60°C |
| EDS-P206A-4PoE-MM- ST-T | – | 4 | – | 2 | – | -40 ruo 75°C |
| EDS-P206A-4PoE-S-SC | 1 | 4 | – | – | 1 | -10 ruo 60°C |
| EDS-P206A-4PoE-S- SC-T | 1 | 4 | – | – | 1 | -40 ruo 75°C |
| EDS-P206A-4PoE-SS- SC | – | 4 | – | – | 2 | -10 ruo 60°C |
| EDS-P206A-4PoE-SS- SC-T | – | 4 | – | – | 2 | -40 ruo 75°C |


















