Nkọwa ngwaahịa
Mkpado ngwaahịa
Ụbọchị ịzụ ahịa
| Nọmba ihe | 3004524 |
| Ngalaba nkwakọ ngwaahịa | 50 pc |
| Ọnụ ahịa kacha nta | 50 pc |
| Igodo ngwaahịa | BE1211 |
| GTIN | 4017918090821 |
| Arọ kwa ibe (gụnyere mbukota) | 13,49 g |
| Ibu otu ibe (ewezuga mbukota) | 13.014 g |
| Nọmba tarifu kọstọm | 85369010 |
| Mba onye si | CN |
| Nọmba ihe | 3004524 |
ỤBỌCHỊ teknụzụ
| Ụdị ngwaahịa | Nri-site na ngọngọ nkwụsị |
| Ezinụlọ ngwaahịa | UK |
| Ọnụọgụ nke njikọ | 2 |
| Ọnụọgụ nke ahịrị | 1 |
| Enwere ike | 1 |
| Njirimara mkpuchi |
| Otu oke voltaji | III |
| Ogo nke mmetọ | 3 |
| Egosiri voltaji n'elu | 8 kV |
| Mgbasa ike kachasị maka ọnọdụ aha aha | 1.31 W |
| Obosara | 8,2 mm |
| Obosara mkpuchi njedebe | 1.8 mm |
| Ogologo | 42.5 mm |
| Omimi na NS 32 | 52 mm |
| Omimi na NS 35/7,5 | 47 mm |
| Omimi na NS 35/15 | 54.5 mm |
| Nnwale voltaji dị elu |
| Nwalee setpoint voltaji | 9,8kV |
| Nsonaazụ | Ule gafere |
| Nnwale-ebili okpomọkụ |
| Nnwale ịrị elu okpomọkụ chọrọ | Mmụba na okpomọkụ ≤ 45K |
| Nsonaazụ | Ule gafere |
| Obere oge na-eguzogide ugbu a 6 mm² | 0,72 kA |
| Nsonaazụ | Ule gafere |
| Ugboro ugboro na-eguzogide voltaji |
| Nwalee setpoint voltaji | 2 kV |
| Nsonaazụ | Ule gafere |
| Ọnọdụ gburugburu |
| Ọnọdụ okpomọkụ (ọrụ) | -60 Celsius C ... 110 Celsius C (Oke okpomọkụ na-arụ ọrụ gụnyere ikpo ọkụ nke onwe; maka max. okpomọkụ na-arụ ọrụ obere oge, lee RTI Elec.) |
| Ọnọdụ okpomọkụ (nchekwa / mbupu) | -25 Celsius C ... 60 Celsius C (maka obere oge, ọ bụghị ihe karịrị awa 24, -60 °C ruo +70 Celsius) |
| Ọnọdụ okpomọkụ (mgbakọ) | -5 Celsius C ... 70 Celsius |
| Okpomọkụ gburugburu (mmemme) | -5 Celsius C ... 70 Celsius |
| iru mmiri nwere ike ime (ọrụ) | 20% ... 90% |
| iru mmiri nwere ike ime (nchekwa / mbupu) | 30% ... 70% |
Ụdị emetụtara
3001501 UK3N
3004362UK 5 N
3004524UK 6 N
3005073UK 10 N
3006043UK 16 N
3074130 UK35N
30033472.5N
Nke gara aga: Phoenix Kpọtụrụ 3004362 UK 5 N - Nri-site na njedebe nkwụsị Osote: Phoenix Kpọtụrụ 3005073 UK 10 N - Nri-site n'ọnụ ọnụ ngọngọ