Nkọwa Ngwaahịa
Akara Ngwaahịa
Ụbọchị Azụmahịa
| Nọmba ịtụ ahịa | 3059786 |
| Ngalaba nkwakọ ngwaahịa | PC iri ise |
| Ọnụọgụ Iwu Kachasị Elu | PC iri ise |
| Koodu igodo ahịa | BEK211 |
| Koodu igodo ngwaahịa | BEK211 |
| GTIN | 4046356643474 |
| Ibu kwa ibe (gụnyere nkwakọ ngwaahịa) | 6.22 g |
| Ibu kwa ibe (ewezuga nkwakọ ngwaahịa) | 6.467 g |
| mba onye si | CN |
ỤBỌCHỊ TEKNỊK
| Oge mkpughepu | s 30 |
| nsonaazụ | Agafere m ule ahụ |
| Mkpọtụ Oscillation/broadband |
| Nkọwapụta | EN 50155:2021 |
| ụdịdị spectrum | Nkeji nke 2, ule ndụ ọrụ Klas B, emere na bogies |
| ugboro ole | f1 = 5 Hz ruo f2 = 250 Hz |
| Ọkwa ASD | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| osooso | 3.12g |
| Okirikiri ule kwa axis | awa ise |
| Ntuziaka nnwale | X-, Y- na Z-axes |
| nsonaazụ | Agafere m ule ahụ |
| Mmetụta |
| Ụdị ebili mmiri nke Pulse | Ọkara kọd |
| osooso | 30g |
| Oge ihere | 18 milisekọnd |
| Ọnụọgụ nke ihe mberede n'akụkụ ọ bụla | 3 |
| Ntuziaka nnwale | X-, Y- na Z-axes (positive na negative) |
| nsonaazụ | Agafere m ule ahụ |
| Ọnọdụ gburugburu ebe obibi |
| Okpomọkụ gburugburu (na-arụ ọrụ) | -60 °C ... 110 °C (Okpomọkụ ọrụ gụnyere ikpo ọkụ onwe onye; maka okpomọkụ ọrụ kacha dị mkpirikpi, lee Njirimara Eletriki Ndepụta Okpomọkụ Ndị Dị na Ya) |
| Okpomọkụ gburugburu (nchekwa/njem) | -25 Celsius ... 60 Celsius (obere oge (ruo awa 24), -60 Celsius ruo +70 Celsius) |
| Okpomọkụ gburugburu (nchịkọta) | -5°C ... 70°C |
| Okpomọkụ gburugburu (mmezu) | -5°C ... 70°C |
| Iru mmiri a na-anabata (ọrụ) | Pasentị 20 ... Pasentị 90 |
| Iru mmiri a na-anabata (nchekwa/njem) | Pasentị iri atọ ... Pasentị iri asaa |
| obosara | 5.2 mm |
| dị elu | 42.5 mm |
| Omimi NS 32 | 52 mm |
| Omimi NS 35/7,5 | 47 mm |
| Omimi NS 35/15 | 54.5 mm |
Nke gara aga: Phoenix Kpọtụrụ PT 2,5-QUATTRO BU 3209581 Ebe a na-enye nri Osote: Phoenix Kpọtụrụ UT 16 3044199 Ebe Nkwụsị Ọdụ