Nkọwa nke ngwaahịa
Mkpado Ngwaahịa
Datebọchị Amụma:
Ihe emeputara ohuru |
Nọmba Nkeji (Ahịa Na-echeta) | Pasls32101Pe230UL0 | 6sls32101Pe238ult |
Nkọwa nke ngwaahịa | Ntinye ikike nke PM240-2 na-enweghị nyo na-enweghị nyo na-enweghị nyo, 15KE% 37, 100% 240s Asp -20 to + *40 deg c (Lo) 472 x 237 x 237 |
Ezi na ulo oru ahia | Ịtụ data data |
Nchịkwa ngwaahịa (PMM) | PM300: Ngwaahịa nọ n'ọrụ |
Ozi Nzife |
Iwu Mbupụ Mbupu | Al: N / Ekcn: 9n9999 |
Ọsọ nke Oge Ọsọ | 50 ụbọchị / ụbọchị |
ATTET (LB) | 36.597 lb |
Nkwakọ ngwaahịa | 14.016 x 19.488 x 11.811 |
Nkwado ngwugwu nke nha | Inch |
Ọnụ ọgụgụ | 1 mpempe |
Nchịkọta | 1 |
Ozi Ngwaahịa ndị ọzọ |
EI | 4042948668061 |
Elu | 804766090813 |
Koodu ahia | 85044086 |
Lkz_fdb / katalogid | D11.1sd |
Otu ahia | 9775 |
Koodu otu | R220 |
Mba onye si | Kweisi |
Data nke data
Itinye ihe |
Onu ogugu | 3 Ac |
Lita voltaji | 380 ... 480 v ± 10% |
Ugboro ugboro | 47 ... 63 hz |
Dị ugbu a (lo) | 36,00 a |
Dị ugbu a (ho) | 33.00 a |
Mmeputa
Onu ogugu | 3 Ac |
Voltaji dị elu | 400V iEC | 480v Nec 1) |
Ike (lo) | 18.50 kw | 25.00 HP |
Ike (ho) | 15.00 k | 20.00 HP |
Dị ugbu a (lo) | 38,00 a | |
Dị ugbu a (ho) | 32.00 a | |
Max. arụpụta ugbu a | 64.00 a | |
Nzukota ihu | 4 khz | |
Mmepụta ugboro ugboro maka njikwa vector | 0 ... 200 hz | |
Mmepụta ugboro ugboro maka V / F FALL | 0 ... 550 hz | |
Nke gara aga: Siemens 6es71556AAAAAA010bn0 dị ọcha na-eme 100sp Im 155-6pn ST module plc Osote: Siemens 6gk5000BA001AB2 XB005 na-enweghị enyemaka